Отдых в России в октябре 2025 года
В октябре 2025 года в России не так много людей отправляется на отдых, то есть на курортах и в экскурсионных турах не так много народу, а цены ниже, чем на пике сезона. На большей территории наступает прекрасная пора осени, про которую поэт сказал: «в багрец и золото одетые леса», и именно в это время лучше всего посетить города Золотого Кольца России. Не менее красива осенняя природа Карелии или Алтая. Пока не пришли холода, рекомендуется полюбоваться историко-культурными и природными памятниками нашей страны. И хотя сезон пляжного отдыха закончился, на побережье Черного моря также можно неплохо отдохнуть, наслаждаясь красотой пейзажей и теплой погодой. Поклонники активного отдыха могут отправиться в путешествие, пока не наступили зимние холода.
Осенью также можно отправиться на курорты Кавказских Минеральных Вод для оздоровительного и лечебного отдыха. Теплая, но не жаркая погода, целебные минеральные источники и грязи, красота окружающей природы и качественное обслуживание сделают такой отдых не только полезным, но и приятным.
Есть разнообразные варианты отдыха в октябре, пока не настали холода, следует поспешить со знакомством с имеющимися достопримечательностями.
Если вы хотите отправиться отдыхать в ближайшее время, советуем поспешить с приобретением тура, ведь в последний момент все места в выбранном отеле могут быть заняты. Также рекомендуем познакомиться с различными предложениями на нашем сайте или воспользоваться подбором туров по России.
Туры на российские популярные курорты в октябре 2025 года
Стоимость указана для ОДНОГО человека при покупке тура на двух взрослых и проживании в двухместном номере DBL. В стоимость не включен перелет, если об этом явно не указано. Предложена малая часть имеющихся туров по России на октябрь, для знакомства со всеми вариантами обращайтесь в турагентство ОКЕАН ТУРОВ.
отель «Дивный» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Эконом Эконом TWIN +дп к-ж 1 эт только проживание | 3497 рублей |
отель «Возрождение» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный только проживание | 4450 рублей |
отель «Возрождение» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный с балконом только проживание | 4860 рублей |
отель «Евразия (Анапа)» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | 1 категория эконом 2-местный с видом на город только проживание | 5000 рублей |
отель «Евразия (Анапа)» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный City view 1 категория только проживание | 5400 рублей |
отель «Вилла Бавария» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандартный 2-местный Плюс с балконом только проживание | 6240 рублей |
отель «Морской БЛЮЗ Редэнс групп» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Апартаменты Комфорт 2-местный только проживание | 6440 рублей |
отель «Страна магнолий» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Эконом Эконом 2-местный только проживание | 7000 рублей |
отель «Альта Виста(с.Кроянское)» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Улучшенный 2-местный TWIN/DBL только проживание | 7055 рублей |
отель «Динамикс» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный 1-комнатный только проживание | 7350 рублей |
отель «Оскар» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный 1-комнатный цоколь проживание и завтрак | 7600 рублей |
отель «Марко Поло» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Комфорт 2-местный только проживание | 7700 рублей |
отель «Art House Hotel» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Эконом 2-местный 1-комнатный только проживание | 7923 рубля |
отель «Форт Эврика» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2 местный с балконом только проживание | 8150 рублей |
отель «Мелодия Гор» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Улучшенный 2-местный 1-комнатный только проживание | 8250 рублей |
отель «Khosta Garden» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный только проживание | 8250 рублей |
отель «Чайковский (Сочи)» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2 местный без окна только проживание | 8400 рублей |
отель «Альта Виста(с.Кроянское)» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандартный 3-местный номер студио только проживание | 8695 рублей |
отель «Кинг (King)» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт Стандарт TWIN 2-местный 1-комнатный только проживание | 8750 рублей |
отель «Резиденция Утриш (Сукко)» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный только проживание | 8750 рублей |
отель «Мариано» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Эконом Стандарт-эконом 2-местн.с 1 кроватью проживание и завтрак | 8750 рублей |
отель «Атлас» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 3-местный только проживание | 8847 рублей |
отель «SL РИО» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Комфорт Комфорт плюс c балконом только проживание | 8855 рублей |
отель «Ивмонтан» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный "Мансардный" только проживание | 8900 рублей |
отель «Garden Hills» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт Стандарт ПЛЮС DBL + доп.место 1 корпус только проживание | 8950 рублей |
отель «Премьер (Геленджик)» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 4-местный только проживание | 9147 рублей |
отель «Garden Hills» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный DBL/TWIN 1 корпус с видом на море только проживание | 9300 рублей |
отель «Мариано» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандартный Стандартный Мансардный 2-местный проживание и завтрак | 9450 рублей |
отель «Медведь Resort» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный 1-комнатный только проживание | 9450 рублей |
отель «GREEN CLUB отель» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный без балкона только проживание | 9700 рублей |
отель «Astra de Rosa» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Бюджетный Цокольный (без окна) 2-местный только проживание | 9720 рублей |
Севастополь отель «Вилла Венеция» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт Эконом 2-местный с удобствами на этаже только проживание | 9785 рублей |
отель «Gala Palmira» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный 1-комнатный только проживание | 10080 рублей |
отель «GREEN CLUB отель» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт Стандарт 2 местный с балконом только проживание | 10250 рублей |
отель «Астра Монталь Фэмили 4*» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Студия 2-местная только проживание | 10300 рублей |
отель «Резиденция Утриш (Сукко)» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Комфорт 2-местный только проживание | 10500 рублей |
отель «Art Hotel» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт Стандарт Twin только проживание | 10500 рублей |
отель «Энигма» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный корпус 1 только проживание | 10500 рублей |
Новофедоровка отель «Квитка» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 3 местный 19 кв. м. только проживание | 10500 рублей |
отель «Москва (Алушта)» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Комфорт 2-местный 1-комнатный только проживание | 10500 рублей |
отель «Венеция (Симферополь)» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный 1-комнатный с общей кроватью только проживание | 10500 рублей |
отель «Людмила» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт стандарт без балкона только проживание | 10643 рубля |
отель «Cosmos Smart Sochi Tivoli Hotel» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный только проживание | 10750 рублей |
отель «Мечта Тея» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный 1-комнатный только проживание | 11200 рублей |
Пятигорск отель «НОВЫЙ Пятигорск» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный DBL только проживание | 11400 рублей |
Усть-Коксинский район отель «Альтаир Усть-Кокса» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Эконом 3-местный Эконом только проживание | 11550 рублей |
отель «Гранд» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандартный 2-местный (невидовой) проживание и завтрак | 12600 рублей |
отель «Виста» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный 1-комнатный только проживание | 12950 рублей |
отель «Корона(Евпатория)» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный только проживание | 12950 рублей |
отель «Бирюзовая бухта» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный 1-комнатный частичные удобства только проживание | 13125 рублей |
отель «Лиго Морская» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный 1-комнатный проживание и завтрак | 13230 рублей |
| с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандартный 2-местный TWIN (бюджетный с раздельными кроватями) только проживание | 13300 рублей |
отель «Аквилон (Алупка)» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный №18 проживание и завтрак | 13300 рублей |
отель «Рубикон (Гаспра)» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт В 2-местный корпус Рубикон проживание и завтрак | 14000 рублей |
отель «Нордотель» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандартный 2-местный 1-комнатный только проживание | 15600 рублей |
отель «Ле-Ди» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный 1-комнатный (корпус 3) только проживание | 15750 рублей |
отель «Манжерок Парк-Отель» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Эконом 2-местный (комната 13) только проживание | 16450 рублей |
отель «Кондопога» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт Стандарт 2-местный только проживание | 16800 рублей |
отель «Глория (Кореиз)» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный без балкона корпус Лотос проживание и завтрак | 17500 рублей |
отель «Игман (Горно-Алтайск)» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандартный 2-местный стандарт твин корпус 2 проживание и завтрак | 18200 рублей |
отель «Солнечный (Барнаул)» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Улучшенный 1 комнатный только проживание | 18200 рублей |
отель «Амира Парк Отель» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный малый проживание и завтрак | 18900 рублей |
отель «ПечорINN» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Улучшенный 2-местный TWIN проживание и завтрак | 21550 рублей |
отель «Калина Красная (Алтай)» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный 2-комнатный Гостевой дом №3,4,6 только проживание | 24500 рублей |
отель «Кедровый Остров (Чемал)» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный Дабл+ только проживание | 24500 рублей |
отель «Ареда 2,3» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Летний домик 2-местный проживание и завтрак | 26250 рублей |
отель «Август (Алтай)» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Номер 2-местный 1 этаж 28 кв.м только проживание | 28500 рублей |
Акташ отель «Речные земли (Алтай)» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный Twin проживание и завтрак | 31500 рублей |
отель «Артыбаш» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный проживание и завтрак | 36050 рублей |
отель «Ая» | с 31 Октябрь 2025 г. 7 ночей | Стандарт 2-местный (корпус Югославский) без балкона вид на территорию. только проживание | 38500 рублей |
Стоимость указана для ОДНОГО человека при покупке тура на двух взрослых и проживании в двухместном номере DBL. В стоимость не включен перелет, если об этом явно не указано. Предложена малая часть имеющихся туров по России на октябрь, для знакомства со всеми вариантами обращайтесь в турагентство ОКЕАН ТУРОВ.