Отдых в России в октябре 2026 года
В октябре 2026 года в России не так много людей отправляется на отдых, то есть на курортах и в экскурсионных турах не так много народу, а цены ниже, чем на пике сезона. На большей территории наступает прекрасная пора осени, про которую поэт сказал: «в багрец и золото одетые леса», и именно в это время лучше всего посетить города Золотого Кольца России. Не менее красива осенняя природа Карелии или Алтая. Пока не пришли холода, рекомендуется полюбоваться историко-культурными и природными памятниками нашей страны. И хотя сезон пляжного отдыха закончился, на побережье Черного моря также можно неплохо отдохнуть, наслаждаясь красотой пейзажей и теплой погодой. Поклонники активного отдыха могут отправиться в путешествие, пока не наступили зимние холода.
Осенью также можно отправиться на курорты Кавказских Минеральных Вод для оздоровительного и лечебного отдыха. Теплая, но не жаркая погода, целебные минеральные источники и грязи, красота окружающей природы и качественное обслуживание сделают такой отдых не только полезным, но и приятным.
Есть разнообразные варианты отдыха в октябре, пока не настали холода, следует поспешить со знакомством с имеющимися достопримечательностями.
До октября еще достаточно много времени, но подбирать наилучшие варианты для отдыха можно уже сегодня, при этом приобрести тур также лучше заранее, ведь в этом случае вы сможете воспользоваться скидкой раннего бронирования и не беспокоиться, что лучшие места в отелях уже будут заняты. Рекомендуем воспользоваться средством подбора туров на нашем сайте, чтобы узнать о всех возможных вариантах отдыха.
Туры на российские популярные курорты в октябре 2026 года
Стоимость указана для ОДНОГО человека при покупке тура на двух взрослых и проживании в двухместном номере DBL. В стоимость не включен перелет, если об этом явно не указано. Предложена малая часть имеющихся туров по России на октябрь, для знакомства со всеми вариантами обращайтесь в турагентство ОКЕАН ТУРОВ.
отель «Гриф» | с 18 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт 2-местный только проживание | 6890 рублей |
отель «Гриф» | с 18 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт 2-местный с балконом только проживание | 7470 рублей |
отель «Дивный» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Эконом Эконом DBL +дп к-ж 1 эт только проживание | 8347 рублей |
отель «Дивный» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Эконом Эконом TWIN гл.к. 1 эт только проживание | 9397 рублей |
отель «Ларимар» | с 17 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт 2 местный только проживание | 10500 рублей |
отель «Омега плюс» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт 2-местный 1-комнатный на цокольном этаже проживание и завтрак | 10500 рублей |
отель «Медведь Resort» | с 17 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт 2-местный 1-комнатный только проживание | 10500 рублей |
отель «Венеция (Симферополь)» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт 2-местный 1-комнатный с общей кроватью только проживание | 10500 рублей |
отель «Art House Hotel» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Эконом 2-местный 1-комнатный только проживание | 10500 рублей |
отель «Greek House» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт 4-местный только проживание | 11288 рублей |
отель «Омега плюс» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт 2-местный 1-комнатный проживание и завтрак | 11340 рублей |
Голубая бухта отель «Тихая бухта» | с 16 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Апартаменты с одной спальней на 1 этаже только проживание | 11445 рублей |
отель «Венеция (Симферополь)» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт Улучшенный 2-местный 1-комнатный с 2-мя раздельными кроватями и диваном только проживание | 11550 рублей |
отель «Ивмонтан» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт 2-местный "Мансардный" только проживание | 11800 рублей |
отель «Art Hotel» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт Стандарт Double только проживание | 11900 рублей |
отель «Мыс» | с 16 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандартный 2-местный только проживание | 11900 рублей |
отель «Максимус» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандартный 2-местный 5 этаж только проживание | 12250 рублей |
отель «Амбассадор (Сочи)» | с 18 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт бюджетный 2-местный только проживание | 12285 рублей |
отель «Ева (Криница)» | с 17 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Номер Семейный 4-местный с балконом только проживание | 12495 рублей |
отель «Мыс» | с 17 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Полулюкс 2-местный только проживание | 12600 рублей |
отель «Медведь Resort» | с 17 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Полулюкс 2-местный 1-комнатный только проживание | 12600 рублей |
отель «Ивмонтан» | с 16 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт 2-местный "Мансардный" с кондиционером только проживание | 12600 рублей |
отель «Амбассадор (Сочи)» | с 18 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт 2-местный улучшенный только проживание | 12915 рублей |
Голубая бухта отель «Тихая бухта» | с 15 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Апартаменты с одной спальней с видом на море только проживание | 13353 рубля |
отель «Greek House» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Комфорт 4-местный с балконом только проживание | 13475 рублей |
отель «Art House Hotel» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Студия 2-местный 1-комнатный с видом на горы только проживание | 13965 рублей |
отель «Царь Евпатор» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт 2-местный мини проживание и завтрак | 14700 рублей |
Новофедоровка отель «Квитка» | с 14 Октябрь 2026 г. 10 ночей |
Стандарт 3 местный 19 кв. м. только проживание | 15000 рублей |
отель «Мариано» | с 17 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Эконом Стандарт-эконом 2-местн.с 1 кроватью проживание и завтрак | 15750 рублей |
отель «ПИОН» | с 17 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт Стандарт 2-местный проживание и завтрак | 15750 рублей |
отель «Царь Евпатор» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт 2-местный проживание и завтрак | 16100 рублей |
отель «Мариано» | с 17 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандартный Стандартный Мансардный 2-местный проживание и завтрак | 16450 рублей |
Новофедоровка отель «Квитка» | с 18 Октябрь 2026 г. 10 ночей |
Номер 4-местный с кухней (студия-люкс) 40 кв. м. только проживание | 16500 рублей |
отель «Avdallini Golden B» | с 16 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт Стандарт без балкона проживание и завтрак | 16800 рублей |
отель «ПИОН» | с 17 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Комфорт 2-местный без балкона проживание и завтрак | 16800 рублей |
отель «Максимус» | с 16 Октябрь 2026 г. 9 ночей |
Стандартный 2-местный Комфорт только проживание | 16875 рублей |
отель «Страж Империи» | с 16 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт 2-местный 1-комнатный проживание и завтрак | 17500 рублей |
отель «Ларимар» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Премиум 2 местный только проживание | 17500 рублей |
отель «Avdallini Golden B» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт Стандарт с балконом 2+2 проживание и завтрак | 17500 рублей |
отель «Отель "Green Hosta"» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт 2-местный DBL проживание и завтрак | 17824 рубля |
отель «Pegasas» | с 18 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт 2-местный только проживание | 18060 рублей |
отель «Даккар (Dakkar)» | с 15 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт Twin 2-местный проживание и завтрак | 18200 рублей |
отель «Маяк (Николаевка)» | с 17 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт 2-местный 1-комнатный 1 этаж проживание и завтрак | 19250 рублей |
отель «AZIMUT Здоровье Зеленый гай» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Эконом 2-местный TWN вид на дорогу полный пансион | 19250 рублей |
отель «Манжерок Парк-Отель» | с 15 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Эконом 2-местный (комната 13) только проживание | 19250 рублей |
отель «Даккар (Dakkar)» | с 16 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Полулюкс 2-местный проживание и завтрак | 19600 рублей |
отель «РазМалевиch Пятигорск» | с 17 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт № 407 Стандарт только проживание | 19950 рублей |
отель «Отель "Green Hosta"» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Комфорт 2-местный с балконом проживание и завтрак | 20029 рублей |
Горячий ключ отель «Де Муазель (СПА-отель)» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт Стандарт 2-местный с балконом проживание и завтрак | 20650 рублей |
отель «Манжерок Парк-Отель» | с 17 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Эконом 2-местный (комната 14) только проживание | 21000 рублей |
отель «Маяк (Николаевка)» | с 17 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт 2-местный 1-комнатный 2 этаж проживание и завтрак | 21700 рублей |
отель «Ай-Петри» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Семейный 2-местный 2-комнатный полный пансион | 22313 рублей |
отель «Ле-Ди» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт 2-местный 1-комнатный (летний корпус) проживание и завтрак | 22750 рублей |
отель «Ле-Ди» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт 2-местный 1-комнатный без вида (летний корпус) проживание и завтрак | 24500 рублей |
отель «Дюльбер» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандартный 2-местный с балконом корпус 2 полный пансион | 24693 рубля |
отель «КРИСТЭЛЛА (Пятигорск)» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт стандарт-эксклюзив с большой кроватью проживание и завтрак | 24850 рублей |
отель «Дельта (Севастополь)» | с 17 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Семейный 2-местный 1 комнатный проживание и завтрак | 25200 рублей |
отель «Голубая Волна(Алушта)» | с 17 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Улучшенный 2-местный 1-комнатный корпус 3 полный пансион | 25200 рублей |
отель «Усадьба Голубой Залив» | с 16 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт 2-местный проживание и завтрак | 27550 рублей |
отель «Бристоль» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Standart 2-местный B проживание и завтрак | 27738 рублей |
отель «РОДИНА (Ессентуки)» | с 16 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Первая категория 1-комнатный 20 м.кв. проживание и завтрак | 28000 рублей |
отель «Сакрополь» | с 15 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Комфорт 2-местный 1-комнатный полный пансион | 28043 рубля |
отель «Усадьба Голубой Залив» | с 15 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Комфорт 2-местный проживание и завтрак | 29213 рублей |
отель «Сакрополь» | с 15 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Престиж 1-местный 1-комнатный полный пансион | 31351 рубль |
отель «Левант» | с 15 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандартный 2-местный TWIN проживание и завтрак | 31500 рублей |
отель «COSMOS KARELIA RESORT» | с 15 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Duplex 4-местный DBL/TWIN только проживание | 42750 рублей |
отель «Славяновский исток Санаторий» | с 15 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Стандарт 2-местный полный пансион | 52850 рублей |
отель «Натура (Алтай)» | с 15 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Барн 2-местный TWIN / DOUBLE только проживание | 54000 рублей |
отель «Клевер резорт» | с 14 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Полулюкс 2-местный (KLEVER) проживание и завтрак | 67032 рубля |
отель «Алтай Виладж» | с 18 Октябрь 2026 г. 7 ночей |
Шале Chalet 2-местный проживание и завтрак | 124000 рублей |
Стоимость указана для ОДНОГО человека при покупке тура на двух взрослых и проживании в двухместном номере DBL. В стоимость не включен перелет, если об этом явно не указано. Предложена малая часть имеющихся туров по России на октябрь, для знакомства со всеми вариантами обращайтесь в турагентство ОКЕАН ТУРОВ.



Адлер
Лазаревский район
Лоо
Лазаревское
Феодосия
Симферополь
Алушта, профессорский уголок
Адлерский район
Горки город (Горная карусель) ГК
Ессентуки
Севастополь
Анапа
Сочи центр
Криница
Евпатория
Мамайка
Геленджик центр
Пионерский проспект
Алушта
Хоста
Ессентуки
Балаклава
Николаевка
Дедеркой
Манжерок
Пятигорск
Мисхор
Саки, море
Мисхор
Пятигорск
Севастополь
Алушта
Симеиз
Ялта
Кисловодск
Саки
Ялта
Карелия
Железноводск
Бирюзовая Катунь
Чемал
Телецкое
