Отдых в октябре 2019 года
В октябре 2019 года заканчивается летний туристический сезон и начинается зимний. На популярных близлежащих курортах уже бывает прохладно, хотя еще можно найти места для качественного отдыха. Вместе с тем там, где летом было слишком жарко, температура становится более комфортной. Одновременно улучшается погода в некоторых дальних странах. В октябре также можно прекрасно отдохнуть в России.
Ведущий туроператор TEZ Tour приглашает на популярные курорты, предлагая выгодные цены! Спешите, количество предложений ограничено!
В Турции уже не так жарко, хотя еще можно поплавать в море и позагорать, всего через месяц курортный сезон в этой популярной у наших соотечественников стране закончится. А в Египте, наоборот, снижение температуры улучшает качество отдыха, наступает лучшее время для отдыха на Красном море. Также спадает жара на курортах ОАЭ. Для совмещения пляжного отдыха с курсом талассотерапии, можно отправиться в Тунис. Также доступен отдых в Израиле, Иордании или Марокко.
В Европе погода уже осенняя, и на многих курортах отдыхать не получится, хотя можно найти места в Испании, Греции, Италии, причем особо популярен в это время отдых на Канарских островах или на Крите. Осенью можно отправляться на экскурсии по Европе, хотя в это время велика вероятность дождей.
В октябре 2019 года устанавливается хорошая погода на курорте Гоа в Индии и на острове Шри-Ланка. Также начинается сезон в Китае на острове Хайнань. Из дальних стран хорошая погода стоит на Маврикии и Сейшелах, также можно отправиться на отдых в Кению.
До октября еще достаточно много времени, но подбирать наилучшие варианты для отдыха можно уже сегодня, при этом приобрести тур также лучше заранее, ведь в этом случае вы сможете воспользоваться скидкой раннего бронирования и не беспокоиться, что лучшие места в отелях уже будут заняты. Также рекомендуем воспользоваться средством подбора туров на нашем сайте, чтобы узнать о всех возможных вариантах отдыха.
Туры на популярные курорты в октябре 2019 года
Стоимость указана для ОДНОГО человека при покупке тура на двух взрослых и проживании в двухместном номере DBL. Цены в рублях с учетом текущего курса туроператора, при изменении курса цена изменится. Предложена малая часть имеющихся туров на октябрь, для знакомства со всеми вариантами обращайтесь в турагентство ОКЕАН ТУРОВ.
отель «ASIA HOTEL» | с 01 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard AI | 19507 рублей |
отель «SUN FIRE BEACH HOTEL» | с 12 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard AI | 19888 рублей |
отель «SANTANA HOTEL» | с 17 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard Room AI | 20117 рублей |
отель «KEMER PARADISE HOTEL» | с 01 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard AI | 20269 рублей |
отель «ARES CITY HOTEL» | с 14 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard Room AI | 20307 рублей |
отель «ARES HOTEL KEMER» | с 14 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard AI | 20536 рублей |
отель «GRAND NAR HOTEL» | с 17 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Eco Room AI | 20574 рубля |
отель «LARISSA INN» | с 17 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard AI | 20574 рубля |
отель «GOLD TWINS HOTEL» | с 17 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard Room AI | 20574 рубля |
отель «ARES BLUE HOTEL» | с 19 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard AI | 20650 рублей |
отель «ARES DREAM HOTEL» | с 19 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard AI | 20650 рублей |
отель «KEMER MILLENNIUM PALACE» | с 12 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard Room AI | 20879 рублей |
отель «LEFKONIKO BEACH» | с 03 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Promotional Room HB | 26442 рубля |
отель «GALINI HOTEL» | с 03 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard AI | 26670 рублей |
отель «PORTO PLAZZA HOTEL» | с 03 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Economy HB | 26937 рублей |
отель «ANNA MARIA VILLAGE» | с 03 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Promo Room HB | 27127 рублей |
отель «VIRGINIA HOTEL» | с 08 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard HB | 27280 рублей |
отель «ERATO HOTEL» | с 03 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Comfort Room HB | 27356 рублей |
отель «SEA BIRD HOTEL» | с 12 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard HB | 27585 рублей |
отель «ALMARE BEACH HOTEL» | с 03 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Superior Garden View HB | 27813 рублей |
отель «CENTRAL HERSONISSOS HOTEL» | с 03 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard HB | 27966 рублей |
отель «ROMANZA MARE» | с 02 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard HB | 28194 рубля |
отель «SUNSET BEACH HOTEL CRETE» | с 03 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Superior Garden View HB | 28270 рублей |
отель «YANNIS CORFU HOTEL» | с 12 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard Garden View HB | 28347 рублей |
отель «MANOS MARIA HOTEL & APARTMENTS» | с 03 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard AI | 28499 рублей |
отель «MARILISA HOTEL» | с 03 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Superior Pool Front HB | 28499 рублей |
отель «KRITSHOTEL» | с 03 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Junior Suite Mountain View HB | 28651 рубль |
отель «MARINELLA (RIMINI)» | с 09 Октябрь 2019 г. 7 ночей | DBL Standard HB | 28880 рублей |
отель «PINERO TAL» | с 09 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard DBL Room HB | 29261 рубль |
отель «H.TOP SUMMER SUN» | с 13 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard HB | 29337 рублей |
отель «H.TOP ALEXIS» | с 13 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard HB | 29337 рублей |
отель «H.TOP OLYMPIC» | с 13 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard HB | 29337 рублей |
отель «H.TOP CARTAGO NOVA» | с 13 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard HB | 29337 рублей |
отель «H.TOP PLANAMAR» | с 13 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard HB | 29794 рубля |
отель «H.TOP PALM BEACH» | с 13 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard HB | 29794 рубля |
отель «H.TOP MOLINOS PARK» | с 13 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard HB | 29794 рубля |
отель «CHECKIN PINEDA» | с 13 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard HB | 29794 рубля |
отель «BLUE SEA MONTEVISTA-HAWAI» | с 13 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard HB | 30175 рублей |
отель «GARBI PARK LLORET» | с 13 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard HB | 30175 рублей |
отель «CHECKIN GARBI» | с 13 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard HB | 30252 рубля |
отель «MERCE» | с 13 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard DBL Econom HB | 30252 рубля |
отель «ESPLAI» | с 01 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard HB | 30404 рубля |
отель «BEST DELTA» | с 02 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard HB | 30404 рубля |
отель «DONAU (RIMINI)» | с 09 Октябрь 2019 г. 7 ночей | DBL Standard HB | 31014 рублей |
отель «MAJERIK HOTEL (HEVIZ)» | с 01 Октябрь 2019 г. 6 ночей | DBL Standard HB | 32690 рублей |
отель «ABAMAR (RIMINI)» | с 09 Октябрь 2019 г. 7 ночей | DBL Standard HB | 33414 рублей |
отель «ANNABELLA» | с 01 Октябрь 2019 г. 6 ночей | DBL Standard HB | 33604 рубля |
отель «RIMINI EXPRESS ART CITIES, ECONOMY TOUR» | с 12 Октябрь 2019 г. 7 ночей | DBL HB | 34252 рубля |
отель «VILLA FRANCA (FORIO)» | с 05 Октябрь 2019 г. 7 ночей | DBL Standard HB | 35129 рублей |
отель «LA PERLA (RIMINI)» | с 09 Октябрь 2019 г. 7 ночей | DBL Standard HB+ | 35814 рублей |
отель «ERZSEBET HOTEL (HEVIZ)» | с 20 Октябрь 2019 г. 6 ночей | DBL HB | 35890 рублей |
отель «MEDICAL CENTRE BM SANATORIUM HOTEL» | с 25 Октябрь 2019 г. 6 ночей | DBL HB | 36081 рубль |
отель «CE QUELLE HOTEL» | с 01 Октябрь 2019 г. 6 ночей | DBL Standard HB | 36119 рублей |
отель «ANNA GRAND HOTEL WINE & VITAL» | с 13 Октябрь 2019 г. 6 ночей | DBL Classic HB | 36805 рублей |
отель «RIMINI EXPRESS ART CITIES, STANDARD TOUR» | с 12 Октябрь 2019 г. 7 ночей | DBL HB | 37986 рублей |
отель «KALMA VILLA» | с 01 Октябрь 2019 г. 6 ночей | APT HB | 38176 рублей |
отель «PARK VICTORIA (FORIO)» | с 05 Октябрь 2019 г. 7 ночей | DBL Standard HB | 38329 рублей |
отель «PARCO MARE MONTE (CASAMICCIOLA)» | с 01 Октябрь 2019 г. 6 ночей | DBL Standard HB | 38786 рублей |
отель «COSTA CITARA (FORIO)» | с 05 Октябрь 2019 г. 7 ночей | DBL Standard HB | 38862 рубля |
отель «VILLA AL PARCO (FORIO)» | с 05 Октябрь 2019 г. 7 ночей | DBL Standard HB | 39396 рублей |
отель «PARCOVERDE (ISCHIA PORTO)» | с 12 Октябрь 2019 г. 7 ночей | DBL Standard HB | 39434 рубля |
отель «RIMINI NEW CLASSIC, HTL CLASSIC» | с 12 Октябрь 2019 г. 7 ночей | DBL HB | 39586 рублей |
отель «MAREMONTI (FORIO)» | с 05 Октябрь 2019 г. 7 ночей | DBL Standard HB | 39663 рубля |
отель «CESOTTA (FORIO)» | с 05 Октябрь 2019 г. 7 ночей | DBL Standard HB | 39663 рубля |
отель «CITYMAX HOTEL SHARJAH» | с 01 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard HB | 44890 рублей |
отель «RAMADA HOTEL & SUITES SHARJAH» | с 01 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Deluxe Room HB | 46503 рубля |
отель «MARJAN ISLAND RESORT & SPA» | с 01 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Superior Room HB | 47309 рублей |
отель «SAMAYA HOTEL» | с 01 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Classic Room HB | 48048 рублей |
отель «IBIS AL RIGGA» | с 01 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard HB | 50266 рублей |
отель «CITYMAX BUR DUBAI» | с 15 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard HB | 51072 рубля |
отель «IBIS DEIRA CITY CENTRE» | с 15 Октябрь 2019 г. 6 ночей | Standard HB | 51274 рубля |
Стоимость указана для ОДНОГО человека при покупке тура на двух взрослых и проживании в двухместном номере DBL. Цены в рублях с учетом текущего курса туроператора, при изменении курса цена изменится. Предложена малая часть имеющихся туров на октябрь, для знакомства со всеми вариантами обращайтесь в турагентство ОКЕАН ТУРОВ.